Доверьте свой электротранспорт профессионалам! Мастерские “СпортАктив” в Раменском и Люберцах.
Мы знаем, как важно, чтобы ваш электросамокат или электровелосипед работал безупречно. Именно поэтому в наших мастерских «СпортАктив» мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию: от диагностики до сложного ремонта с заменой деталей.
Что вы получаете, обратившись к нам:
- Заботу и внимание: мы относимся к вашему транспорту как к своему.
- Профессиональный ремонт: наши опытные мастера быстро и качественно устранят любую неисправность.
- Оригинальные запчасти: мы используем только проверенные и сертифицированные запчасти для надежности и долговечности.
- Современное оборудование: мы постоянно обновляем оборудование, чтобы обеспечить высочайший уровень обслуживания.
Не рискуйте своей безопасностью! Доверьте ремонт и обслуживание своего электромобиля профессионалам “СпортАктив”.
Ждем вас по адресам:
г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 40 Г, цокольный этаж ТЦ «Пирамида»
г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 5
Ваш электромобиль снова будет как новый! Мы ценим вашу безопасность и комфорт.
Прейскурант на услуги сервисного центра
Электротранспорт: Диагностика, сборка, консультация
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика электрооборудования электротранспорта (не учитывается при ремонте неисправности) | 700 ₽ |
| Сборка электровелосипеда | 6000 ₽ |
| Консультация электрика при заказе вне магазина | 1000 ₽ |
Тормозная система
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена тормозных колодок электротранспорт | 600 ₽ |
| Замена тормозной ручки/суппорта/гидролинии на электротранспорт с прокачкой | 1200 ₽ |
| Регулировка тормоза электротранспорт (без свободного доступа к регулировочным винтам) | 600 ₽ |
| Замена тормозного ротора электротранспорт | 400 ₽ |
| Замена заднего крыла электротранспорт (колхозник / аналоги) | 500 ₽ |
Рулевая колонка, вилка, руль
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена/ТО вилки электротранспорт | 2500 ₽ |
| Замена/установка подшипника на рулевой колонке | 2500 ₽ |
| Замена руля на колхознике | 1700 ₽ |
Колеса, камеры, покрышки
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена камеры/покрышки легкого электротранспорта ведомого колеса (Электросамокат, гироскутер) | 1000 ₽ |
| Замена камеры/покрышки тяжелого электротранспорта ведомого колеса (колхозник/аналоги) | 1000 ₽ |
| Замена покрышки цельнолитое ведомое колесо электросамоката | 1500 ₽ |
| Замена камеры/покрышки легкого электротранспорта неразъемного мотор колеса (Электросамокат, гироскутер) | 1500 ₽ |
| Замена камеры/покрышки тяжелого электротранспорта неразъемного мотор колеса (колхозник/аналоги) | 1800 ₽ |
| Замена покрышки цельнолитое неразъемное ведущее колесо | 2000 ₽ |
| Замена мотор колеса | 2500 ₽ |
| Замена подшипников легкого электротранспорта ведомого колеса электросамокат | 1500 ₽ |
| Замена подшипников тяжелого электротранспорта ведомого колеса (колхозник/аналоги) | 1500 ₽ |
| Замена подшипников легкого электротранспорта неразъемного мотор колеса электросамокат, гироскутер) | 3000 ₽ |
| Замена подшипников тяжелого электротранспорта неразъемного мотор колеса (колхозник/аналоги) | 3000 ₽ |
| Установка жгута на бескамерную покрышку (жгут входит в стоимость) | 600 ₽ |
Электрика, АКБ
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Пайка контактов, соединений или разъемов 1 точка | 250 ₽ |
| Замена датчиков Холла мотор колеса (датчик в стоимость не входит) | 3000 ₽ |
| Замена кабеля мотор колеса | 2500 ₽ |
| Сборка новой АКБ (батареи) без учета материалов | 6000 ₽ |
| Диагностика внутренних элементов АКБ (разборка, диагностика, сборка (без замены элементов)) | 2500 ₽ |
| Замена 1 элемента АКБ после диагностики (без учета стоимости элемента) | 250 ₽ |
| Замена BMS платы после диагностики (без учета детали) | 2000 ₽ |
| Замена обмотки мотор колеса (материал включен) | 18000 ₽ |
| Замена контроллера без перекомпоновки проводки | 1500 ₽ |
| Замена контроллера с перекомпоновкой проводки | 4000 ₽ |
| Устранение обрыва провода в кассе | 1500 ₽ |
| Гидроизоляция электротранспорта | 3500 ₽ |
| Замена/установка 1 компонента без подводки к контроллеру (ручка газа, контроллер, дисплей, фара, поворотник, сигнал) | 1200 ₽ |
| Замена/установка 1 компонента с заменой провода до контроллера (ручка газа, контроллер, дисплей, фара, поворотник, сигнал) | 1800 ₽ |
| Замена разъема гнезда питания | 700 ₽ |
| Замена/установка термоусадки АКБ* | 1500 ₽ |
07.05.2024
Связанные новости
18.04.2026
Новая коллекция подростковых велосипедов LT-Bike в СпортАктив: Свобода движения для юных чемпионов!
Новая коллекция подростковых велосипедов LT-Bike в СпортАктив: Свобода движения для юных чемпионов!
Подарите своему п..
16.09.2025
Зима близко: заботьтесь о своем велосипеде с СпортАктив!
Зима близко: позаботьтесь о своем велосипеде со «СпортАктив»!
Пора готови..
26.07.2025
Обновление бадминтонного ассортимента в СпортАктив: Ракетки, воланы, сетки - все для вашей игры!
Обновите свой бадминтонный арсенал в СпортАктив!Приглашаем вас ознакомиться с обновленным ассортиментом товаров для бадм..
22.07.2025
Распродажа велосипедов в СпортАктив! Скидки на горные, детские, городские!
Грандиозная РАСПРОДАЖА велосипедов в СпортАктив!Приготовьтесь к захватывающим велоприключениям! В СпортАктив стартует не..
26.06.2025
СпортАктив в соцсетях: Акции, конкурсы и новинки - Подписывайтесь!
Не пропустите выгодные предложения! Подписывайтесь на СпортАктив в соцсетях!Дорогие друзья! Хотите всегда быть в курсе в..
